
| 遠程信息化蟲情測報系統(tǒng) | |||||||||
| 主要技術(shù)規(guī)格 | AIFLI-T-CQI | AIFLI-T-CQII | AIFLI-T-CQIII | ||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||
| 1.整體結(jié)構(gòu): | 采用不銹鋼,符合GB/T4237 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.能源配置: | AC 220V,50HZ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ||
| 蓄電池:400AH;太陽能電池板:600W | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | |||
| 3.控制模式: | 光控,雨控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 時控,分段時控 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |||
| 遠程控制,可編程自動控制 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |||
| 4.液晶顯示屏: | 10英寸彩色液晶觸摸平板電腦,搭載Android系統(tǒng)操作簡單,可通平板電腦對產(chǎn)品進行控制模式設(shè)定、功能測試 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5.自動落蟲機構(gòu): | 害蟲通過特殊的落蟲機構(gòu),進入烘烤系統(tǒng)后 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 傳送到拍照平臺上 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.蟲水分離機構(gòu): | 具有自動排水的蟲水分離機構(gòu),能有效將雨蟲分離,箱體內(nèi)不留明顯積水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.害蟲自動烘干功能: | 采用紅外技術(shù),定時自動對害蟲進行烘干,確保蟲體干燥不腐爛,有兩個接蟲倉,同時烘烤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 8.烘干溫度控制: | 配有溫度自動調(diào)節(jié)器,工作15分鐘后達到85±5℃,烘干時間長度可以自行設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 9.烘干殺蟲效率: | 紅外殺蟲率>98%,蟲體完整率>95% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 10.拍照平臺: | 拍照平臺為傳送帶結(jié)構(gòu),具有將害蟲傳送到接蟲倉的功能,并具有自動清潔功能,自動清潔傳送帶上的殘余蟲尸骸,確保拍照背景清晰 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11.自動圖像采集功能: | 通過工業(yè)相機,1200W像素,定時采集害蟲照片,上傳到軟件平臺 | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ||
| 通過工業(yè)相機,2000W像素,定時采集害蟲照片,上傳到軟件平臺 | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | |||
| 12.物聯(lián)網(wǎng)軟件平臺: | 測報端將害蟲照片等信息,通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)娇蛻舳?手機或電腦),用戶通過手機或電腦查看害蟲照片、進行害蟲分類識別、生成蟲量趨勢圖等信息 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系統(tǒng)自動識別靶標害蟲和進行計數(shù) | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | |||
| 13.兼容性: | 具有物聯(lián)網(wǎng)鏈接端口,可搭載氣象、土壤等監(jiān)測設(shè)備,并通過軟件平臺呈現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù) | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14.具有自動轉(zhuǎn)倉功能: | 設(shè)有8個接蟲倉,周一到周日分天存放;可以實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)倉和手動轉(zhuǎn)倉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.自動控制功能: | 晚上自動開燈,白天自動關(guān)燈(或根據(jù)時控) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16.時段控制: | 可根據(jù)靶標害蟲生活習(xí)性規(guī)律,設(shè)定1-16個工作時間段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 17.重啟功能 | 具備遠程重啟復(fù)位功能; | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 18.遠程調(diào)試功能 | 具備遠程調(diào)試功能,能提供遠距離技術(shù)支持服務(wù); | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 19.防雷裝置: | 有相應(yīng)避雷裝置;能夠有效防止感應(yīng)雷擊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 20.具有斷電記憶功能: | 斷電后可將斷電前的工作做完再開始新的工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 21功耗/壽命: | 測報燈功率:≤225W;待機功率≤5W;設(shè)計壽命不少于5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 22.誘蟲光源: | 18W黑光燈管(主波長為365nm) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 23.撞擊屏: | 四塊撞擊屏互成90度角,單屏尺寸:長608mm±2mm、寬330±2mm、厚度不小于5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 24.燈管啟動時間: | ≤5s | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25.絕緣電阻: | ≥2.5MΩ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 備注: AC表示交流電系統(tǒng);DC表示直流電太陽能系統(tǒng);“√”表示含此項參數(shù);“○”表示無此項技術(shù)參數(shù) | |||||||||














